Penilaian Standard Kurikulum I'dadi (PSKI) 2018
Tingkatan 1
Bil | Subjek | Pelajar Berdaftar | A | B | C | D | E | F | Lulus | Gagal | Peratus Lulus | GPMP |
1 | PENDIDIKAN ISLAM | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 100 | 1.00 |
2 | IMLA' KHAT | 61 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 100 | 1.24 |
3 | TAFSIR | 61 | 31 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 100 | 1.63 |
4 | TAJWID ILMI | 61 | 29 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 100 | 1.68 |
5 | MUTALAAH | 61 | 21 | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 100 | 1.91 |
6 | BAHASA MELAYU | 61 | 6 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 100 | 2.04 |
7 | FEQAH | 61 | 13 | 33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 100 | 2.04 |
8 | ADABUL QURAN | 61 | 7 | 30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 100 | 2.31 |
9 | NAHU SOROF | 61 | 9 | 29 | 18 | 3 | 2 | 0 | 61 | 0 | 100 | 2.34 |
10 | HADIS | 61 | 12 | 19 | 26 | 3 | 1 | 0 | 61 | 0 | 100 | 2.37 |
11 | SIRAH | 61 | 5 | 26 | 24 | 5 | 1 | 0 | 61 | 0 | 100 | 2.52 |
12 | ALQURAN | 61 | 11 | 17 | 19 | 8 | 5 | 1 | 60 | 1 | 98.36 | 2.70 |
13 | TAABIR | 61 | 5 | 20 | 24 | 8 | 4 | 0 | 61 | 0 | 100 | 2.77 |
14 | SAINS | 61 | 0 | 17 | 25 | 18 | 1 | 0 | 61 | 0 | 100 | 3.04 |
15 | BAHASA INGGERIS | 61 | 1 | 14 | 30 | 12 | 4 | 0 | 61 | 0 | 100 | 3.06 |
16 | SEJARAH | 61 | 0 | 10 | 35 | 16 | 0 | 0 | 61 | 0 | 100 | 3.09 |
17 | TAUHID | 61 | 3 | 13 | 27 | 11 | 6 | 1 | 60 | 1 | 98.36 | 3.11 |
18 | BAHASA ARAB | 61 | 4 | 15 | 13 | 17 | 12 | 0 | 61 | 0 | 100 | 3.29 |
19 | MATEMATIK | 61 | 2 | 10 | 25 | 15 | 9 | 0 | 61 | 0 | 100 | 3.31 |
20 | TATA RAKYAT | 61 | 0 | 11 | 25 | 20 | 5 | 0 | 61 | 0 | 100 | 3.31 |
GPS |
2.44 |